世俱杯app官方

世俱杯app官方,最具影响力的服装专业连锁院校,服装设计学院、服装专业学院首选
世俱杯app官方祝大..
世俱杯app官方校企..
世俱杯app官方祝大..
香港与内蒙携手共..
世俱杯app官方祝大..
共筑产教融合生态..
“千年非遗 时尚..
深圳市时装设计师..
福田区“广东技工..
2024福田区“..
世俱杯app官方携手..
春日霓裳,匠心奉..
为冬日鹏城增添时..
关于举办2024..
冬日鹏城即将掀起..
俏皮又浪漫的工艺..
广东省本科批次录..
我伙呆!“炸鸡裤..
T台秀场与潮人着..
2015春夏流行..
 您现在所在的位置是:世俱杯app官方--->>世俱杯app官方:世俱杯app官方 中心--->世俱杯app官方:展会及大赛
  09深圳服装缝纫技能竞赛成绩名单
浏览次数:7402次 上传人:刘乔华  发布时间:2009-9-18
分享到:
   
 

2009年深圳市服装行业职业技能竞赛

(服装缝纫工初赛)成绩名单

    由深圳市劳动和社会保障局、深圳市总工会联合主办、深圳市工艺服装职业技能鉴定所承办的2009年深圳市服装行业职业技能竞赛(服装缝纫工),经过8月份的紧张筹备、报名及选拔赛等多个环节,又于913日圆满完成初赛,初赛中各位参赛选手的理论(占30%)、实操(占70%)成绩,经过服装职业技能鉴定专家评委团公开、公平、公正评比,评出综合成绩排名前80名入围决赛,恭喜他们(她们),并预祝入围选手在决赛中取得优异成绩。现将此次技能竞赛服装缝纫工初赛成绩名单公布如下:

2009深圳市职业技能竞赛(服装缝纫工初赛)成绩名单

准考证号 姓 名 工 种 等 级 理论分 占比30% 实操分 占比70% 综合成绩 名次
968 吴香珍 17-382 4 74 22.2 85 59.5 81.7 1
968 张方红 17-382 4 76 22.8 75 52.5 75.3 2
968 赵芹飞 17-382 4 68.5 20.55 78 54.6 75.15 3
968 尹孟华 17-382 4 74.5 22.35 74 51.8 74.15 4
968 黄彩红 17-382 4 59 17.7 80 56 73.7 5
968 唐 燕 17-382 4 63.5 19.05 78 54.6 73.65 6
968 胡圣芳 17-382 4 58.5 17.55 79 55.3 72.85 7
968 吕利平 17-382 4 49 14.7 83 58.1 72.8 8
968 张耀霞 17-382 4 69 20.7 74 51.8 72.5 9
968 林美虹 17-382 4 59 17.7 78 54.6 72.3 10
968 蔡 萍 17-382 4 56.5 16.95 79 55.3 72.25 11
968 周丽红 17-382 4 68 20.4 74 51.8 72.2 12
968 孙潇涓 17-382 4 57.5 17.25 77 53.9 71.15 13
968 鲍懋彬 17-382 4 65 19.5 73 51.1 70.6 14
968 欧阳志文 17-382 4 68 20.4 71 49.7 70.1 15
968 彭后华 17-382 4 60.5 18.15 74 51.8 69.95 16
968 王云飞 17-382 4 64 19.2 72 50.4 69.6 17
968 王晶晶 17-382 4 63 18.9 71 49.7 68.6 18
968 过红英 17-382 4 67 20.1 69 48.3 68.4 19
968 吴红霞 17-382 4 49.5 14.85 76 53.2 68.05 20
968 吴文华 17-382 4 50 15 75 52.5 67.5 21
968 陈 敏 17-382 4 55.5 16.65 72 50.4 67.05 22
968 吴小球 17-382 4 48.5 14.55 75 52.5 67.05 23
968 黄淑平 17-382 4 52.5 15.75 73 51.1 66.85 24
968 黄泽萍 17-382 4 73.5 22.05 64 44.8 66.85 25
968 叶如意 17-382 4 56.5 16.95 71 49.7 66.65 26
968 陈 剑 17-382 4 56 16.8 71 49.7 66.5 27
968 方金梅 17-382 4 57.5 17.25 70 49 66.25 28
968 罗晓茂 17-382 4 48 14.4 74 51.8 66.2 29
968 陈拥军 17-382 4 47 14.1 74 51.8 65.9 30
968 顾 琴 17-382 4 58.5 17.55 69 48.3 65.85 31
968 田 波 17-382 4 39.5 11.85 77 53.9 65.75 32
968 刘亮华 17-382 4 51 15.3 72 50.4 65.7 33
968 周江伟 17-382 4 65 19.5 66 46.2 65.7 34
968 杜武略 17-382 4 60 18 68 47.6 65.6 35
968 陈 兰 17-382 4 46 13.8 74 51.8 65.6 36
968 陈光英 17-382 4 48 14.4 73 51.1 65.5 37
968 李兆华 17-382 4 64 19.2 66 46.2 65.4 38
968 聂 建 17-382 4 45 13.5 74 51.8 65.3 39
968 周春连 17-382 4 45 13.5 74 51.8 65.3 40
968 林祖姣 17-382 4 56 16.8 69 48.3 65.1 41
968 林庆华 17-382 4 69.5 20.85 63 44.1 64.95 42
968 江华利 17-382 4 55 16.5 69 48.3 64.8 43
968 蒲松柏 17-382 4 50 15 71 49.7 64.7 44
968 赵家秀 17-382 4 50 15 71 49.7 64.7 45
968 夏 冰 17-382 4 61.5 18.45 66 46.2 64.65 46
968 吴新房 17-382 4 52 15.6 70 49 64.6 47
968 钱利利 17-382 4 52 15.6 70 49 64.6 48
968 陈春全 17-382 4 49.5 14.85 71 49.7 64.55 49
968 郭荣华 17-382 4 51.5 15.45 70 49 64.45 50
968 邓晓梅 17-382 4 53.5 16.05 69 48.3 64.35 51
968 陆洪妹 17-382 4 58 17.4 67 46.9 64.3 52
968 罗小红 17-382 4 43 12.9 73 51.1 64 53
968 黄四玉 17-382 4 47.5 14.25 71 49.7 63.95 54
968 张 彬 17-382 4 45 13.5 72 50.4 63.9 55
968 刘后军 17-382 4 54 16.2 68 47.6 63.8 56
968 唐康富 17-382 4 40 12 74 51.8 63.8 57
968 熊建华 17-382 4 60.5 18.15 65 45.5 63.65 58
968 汪 莉 17-382 4 58 17.4 66 46.2 63.6 59
968 洪晓君 17-382 4 55.5 16.65 67 46.9 63.55 60
968 彭久祥 17-382 4 55.5 16.65 67 46.9 63.55 61
968 周立群 17-382 4 55.5 16.65 67 46.9 63.55 62
968 王建华 17-382 4 46 13.8 71 49.7 63.5 63
968 李 斌 17-382 4 50.5 15.15 69 48.3 63.45 64
968 邹从俊 17-382 4 36 10.8 75 52.5 63.3 65
968 鲁五一 17-382 4 50 15 69 48.3 63.3 66
968 杨 朵 17-382 4 47.5 14.25 70 49 63.25 67
968 黄 英 17-382 4 66 19.8 62 43.4 63.2 68
968 龚细云 17-382 4 45 13.5 71 49.7 63.2 69
968 敖 斌 17-382 4 49 14.7 69 48.3 63 70
968 彭刚军 17-382 4 51 15.3 68 47.6 62.9 71
968 王桂兰 17-382 4 58 17.4 65 45.5 62.9 72
968 胡志容 17-382 4 55.5 16.65 66 46.2 62.85 73
968 李航武 17-382 4 55 16.5 66 46.2 62.7 74
968 陈伟玲 17-382 4 52.5 15.75 67 46.9 62.65 75
968 邹祖德 17-382 4 52 15.6 67 46.9 62.5 76
968 许志方 17-382 4 44.5 13.35 70 49 62.35 77
968 吴永忠 17-382 4 46 13.8 69 48.3 62.1 78
968 万检儿 17-382 4 55 16.5 65 45.5 62 79
968 叶红琴 17-382 4 41 12.3 71 49.7 62 80
968 宋 高 17-382 4 45 13.5 69 48.3 61.8  
968 张琴峰 17-382 4 42.5 12.75 70 49 61.75  
968 师延福 17-382 4 47 14.1 68 47.6 61.7  
968 贺小伟 17-382 4 51.5 15.45 66 46.2 61.65  
968 安红丽 17-382 4 51 15.3 66 46.2 61.5  
968 兰红非 17-382 4 44 13.2 69 48.3 61.5  
968 刘平莲 17-382 4 34.5 10.35 73 51.1 61.45  
968 甘梅芳 17-382 4 50.5 15.15 66 46.2 61.35  
968 廖 平 17-382 4 50.5 15.15 66 46.2 61.35  
968 王定五 17-382 4 43.5 13.05 69 48.3 61.35  
968 李 旭 17-382 4 48 14.4 67 46.9 61.3  
968 徐业魅 17-382 4 48 14.4 67 46.9 61.3  
968 刘艳霞 17-382 4 50 15 66 46.2 61.2  
968 万建明 17-382 4 43 12.9 69 48.3 61.2  
968 丁克辉 17-382 4 49 14.7 66 46.2 60.9  
968 蔡永辉 17-382 4 37 11.1 71 49.7 60.8  
968 颜丽英 17-382 4 51 15.3 65 45.5 60.8  
968 朱永锋 17-382 4 58 17.4 62 43.4 60.8  
968 周小波 17-382 4 51 15.3 65 45.5 60.8  
968 张四军 17-382 4 60 18 61 42.7 60.7  
968 张清春 17-382 4 46 13.8 67 46.9 60.7  
968 刘本霞 17-382 4 40.5 12.15 69 48.3 60.45  
968 王 艳 17-382 4 46.5 13.95 66 46.2 60.15  
968 徐 健 17-382 4 48 14.4 65 45.5 59.9  
968 陈在云 17-382 4 55 16.5 62 43.4 59.9  
968 秦巧云 17-382 4 52 15.6 63 44.1 59.7  
968 余后炎 17-382 4 56.5 16.95 61 42.7 59.65  
968 廖乃呈 17-382 4 33 9.9 71 49.7 59.6  
968 胡云华 17-382 4 42 12.6 67 46.9 59.5  
968 胡晓玲 17-382 4 51 15.3 63 44.1 59.4  
968 曹均高 17-382 4 41.5 12.45 67 46.9 59.35  
968 杨春蓉 17-382 4 48 14.4 64 44.8 59.2  
968 刘彩虹 17-382 4 50 15 63 44.1 59.1  
968 周洁洁 17-382 4 47 14.1 64 44.8 58.9  
968 龚鹏华 17-382 4 49 14.7 63 44.1 58.8  
968 盛秀伟 17-382 4 39.5 11.85 67 46.9 58.75  
968 丁 磊 17-382 4 44 13.2 65 45.5 58.7  
968 许礼德 17-382 4 44 13.2 65 45.5 58.7  
968 张生兵 17-382 4 50.5 15.15 62 43.4 58.55  
968 高玉莲 17-382 4 43.5 13.05 65 45.5 58.55  
968 汪丹丹 17-382 4 50 15 62 43.4 58.4  
968 尹 英 17-382 4 45 13.5 64 44.8 58.3  
968 张 伟 17-382 4 45 13.5 64 44.8 58.3  
968 游 清 17-382 4 47 14.1 63 44.1 58.2  
968 李晓红 17-382 4 44 13.2 64 44.8 58  
968 余文波 17-382 4 46 13.8 63 44.1 57.9  
968 樊泽平 17-382 4 41 12.3 65 45.5 57.8  
968 林少航 17-382 4 50 15 61 42.7 57.7  
968 代 杰 17-382 4 43 12.9 64 44.8 57.7  
968 侯红霞 17-382 4 52 15.6 60 42 57.6  
968 李学明 17-382 4 52 15.6 60 42 57.6  
968 侯 娇 17-382 4 40 12 65 45.5 57.5  
968 曹琴花 17-382 4 42 12.6 64 44.8 57.4  
968 黄刚强 17-382 4 34.5 10.35 67 46.9 57.25  
968 陶云秀 17-382 4 39 11.7 65 45.5 57.2  
968 彭艳军 17-382 4 43.5 13.05 63 44.1 57.15  
968 唐易才 17-382 4 50.5 15.15 60 42 57.15  
968 马凤姣 17-382 4 50.5 15.15 60 42 57.15  
968 龙启英 17-382 4 36 10.8 66 46.2 57  
968 邓小英 17-382 4 47.5 14.25 61 42.7 56.95  
968 郭小芳 17-382 4 49.5 14.85 60 42 56.85  
968 牟代富 17-382 4 42.5 12.75 63 44.1 56.85  
968 商孙兵 17-382 4 37.5 11.25 65 45.5 56.75  
968 胡从萍 17-382 4 46 13.8 61 42.7 56.5  
968 韩斯香 17-382 4 45.5 13.65 61 42.7 56.35  
968 刘志承 17-382 4 45.5 13.65 61 42.7 56.35  
968 杨小芳 17-382 4 47.5 14.25 60 42 56.25  
968 李会容 17-382 4 45 13.5 61 42.7 56.2  
968 周广花 17-382 4 42 12.6 62 43.4 56  
968 桑 超 17-382 4 46.5 13.95 60 42 55.95  
968 李爱勤 17-382 4 39.5 11.85 63 44.1 55.95  
968 张利芳 17-382 4 39 11.7 63 44.1 55.8  
968 杨建平 17-382 4 36.5 10.95 64 44.8 55.75  
968 蔡维平 17-382 4 43.5 13.05 61 42.7 55.75  
968 樊万利 17-382 4 45.5 13.65 60 42 55.65  
968 陶开军 17-382 4 36 10.8 64 44.8 55.6  
968 付国学 17-382 4 40 12 62 43.4 55.4  
968 陈 佳 17-382 4 36.5 10.95 62 43.4 54.35  
968 阚春娣 17-382 4 41 12.3 60 42 54.3  
968 罗建福 17-382 4 40 12 60 42 54  
968 董明星 17-382 4 37.5 11.25 61 42.7 53.95  
968 巫孝东 17-382 4 39.5 11.85 60 42 53.85  
968 许向阳 17-382 4 39 11.7 60 42 53.7  
968 曾凡享 17-382 4 32 9.6 61 42.7 52.3  
968 蔡会霞 17-382 4 51 15.3 51 35.7 51  
968 马小林 17-382 4 48 14.4 52 36.4 50.8  
968 刘楚峰 17-382 4 41 12.3 53 37.1 49.4  
968 袁隆玉 17-382 4 42 12.6 52 36.4 49  
968 肖陈古 17-382 4 43 12.9 50 35 47.9  
968 徐柳生 17-382 4 38.5 11.55 51 35.7 47.25  
968 卢明杰 17-382 4 43 12.9 49 34.3 47.2  
968 黄晓东 17-382 4 47.5 14.25 47 32.9 47.15  
968 王 红 17-382 4 39.5 11.85 50 35 46.85  
968 梅小林 17-382 4 34 10.2 52 36.4 46.6  
968 敖乔乔 17-382 4 40.5 12.15 49 34.3 46.45  
968 黄 俊 17-382 4 49 14.7 45 31.5 46.2  
968 赖红玉 17-382 4 57 17.1 40 28 45.1  
968 李红英 17-382 4 39 11.7 46 32.2 43.9  
968 刘绪武 17-382 4 0 0 61 42.7 42.7  
968 丁 敏 17-382 4 0 0 45 31.5 31.5  
968 梁细银 17-382 4 37.5 11.25 18 12.6 23.85  
968 张圣听 17-382 4 59 17.7 0 0 17.7  
968 钟先蓉 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 刘志彬 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 聂执刚 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 唐建忠 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 徐 亮 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 刘道柱 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 李家国 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 廖文红 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 王 凯 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 张桂梅 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 邓 凯 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 程永孙 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 邓少群 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 甘焕美 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 王 琼 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 周生飞 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 鲁文娟 17-382 4 0 0 0 0 0  
968 吴红菊 17-382 4 0 0 0 0 0  
  
直属机构:
· · · · · · 深圳市时尚周文化传播有限公司 · · · · · ·
合作企业:
世俱杯app官方:深圳市巨昌时装公司 · 深圳市雅威服饰有限公司 · 世俱杯app官方:深圳市登鹏服装公司 · 世俱杯app官方:深圳优美轩世界时装有限公司 · 世俱杯app官方:深圳市歌力思服装公司 · 深圳衡韵时装公司 · 世俱杯app官方:深圳花田纺织时装(香港)公司 · 深圳市邓皓时装设计公司 · 世俱杯app官方:深圳市深捷远实业公司 · 世俱杯app官方:深圳迪丝平时装设计公司 · 广东省服装设计师协会 · 世俱杯app官方:深圳市梁子时装设计公司 · 深圳市歌蕾丝服装公司 · 华隽(奥雪玛)国际有限公司 · 深圳市飘洋实业公司 · 深圳市美芳实业公司 ·
友情链接:
世俱杯app官方:深圳市福田区时装设计师协会 · · · · · · ·
电话直呼
深圳校区
广州校区
在线报名
微信服务号
深圳校区:
电话:
广州校区:
电话:
温老师
叶老师
林老师
曹老师
黄老师
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4b3ee861d5af59f35934c3b5eef6acc3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();